Содержание
Паспортные данные
Kia Rio | 1.4 | 1.6 |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | седан | седан |
Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Длина, мм | 4420 | 4420 |
Ширина, мм | 1740 | 1740 |
Высота, мм | 1470 | 1470 |
Колёсная база, мм | 2600 | 2600 |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1516 | 1518/1524 |
Снаряжённая масса без водителя (DIN), кг | 1211 (1243) | 1221 (1259) |
Полная масса, кг | 1560 (1600) | 1580 (1610) |
Объём багажника, л | 480 | 480 |
Двигатель | ||
Тип | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1369 | 1591 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 100/6000 | 123/6300 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 132/4000 | 151/4850 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая) | механическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая) |
Привод | передний | передний |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные или дисковые | барабанные или дисковые |
Рулевое управление | реечное, с электроусилителем на рулевом валу | реечное, с электроусилителем на рулевом валу |
Шины | 185/65 R15/185/55 R16 | 185/65 R15/185/55 R16 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 (183) | 193 (192) |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,2 (12,9) | 10,3 (11,2) |
Расход топлива, л/100 км | ||
— городской цикл | 7,2 (8,5) | 8,5 (8,9) |
— загородный цикл | 4,8 (5,1) | 5,1 (5,3) |
— смешанный цикл | 5,7 (6,4) | 6,3 (6,6) |
Экологический класс | пятый | пятый |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Топливо | АИ-92–98 | АИ-92–98 |
* В скобках приведены данные для версий с автоматическими трансмиссиями. |