Содержание
- Описание
- Комплектации и цены kia sorento – стоимость нового киа sorento 2021/2022 от 3789900 у официального дилера kia авилон, москва и мо
- Комплектации и цены kia sorento, новые авто от официального дилера в москве
- Купить kia sorento 2022, 46 авто в наличии в москве – официальный дилер “автогермес”
- Купить новый kia sorento у официального дилера в москве в кредит
- Различающиеся опции
- Технические характеристики
- Фото kia sorento обновленная версия
- Описание
- Комплектации и цены kia sorento – стоимость нового киа sorento 2021/2022 от 3789900 у официального дилера kia авилон, москва и мо
- Комплектации и цены kia sorento, новые авто от официального дилера в москве
- Купить kia sorento 2022, 46 авто в наличии в москве – официальный дилер “автогермес”
- Купить новый kia sorento у официального дилера в москве в кредит
- Различающиеся опции
- Технические характеристики
- Фото kia sorento обновленная версия
- Дополнительно про Kia
Описание
Комплектации и цены kia sorento – стоимость нового киа sorento 2021/2022 от 3789900 у официального дилера kia авилон, москва и мо
** Сервисы мобильного приложения Kia Connect. Набор доступных сервисов зависит от модели, комплектации автомобиля и мультимедийной системы.
На данный момент сервисы Kia Connect доступны только на территории РФ. Предоставление функционала сервисов возможно и зависит от наличия и/или мощности сигнала связи, предоставляемого соответствующим оператором связи. Ограниченность функционала телематических сервисов Автомобиля в связи с отсутствием сигнала и/или достаточности мощности сигнала связи не является недостатком Автомобиля и не может являться основанием для предъявления соответствующих требований и претензий.
Комплектации и цены kia sorento, новые авто от официального дилера в москве
Купить kia sorento 2022, 46 авто в наличии в москве – официальный дилер “автогермес”
§
Купить новый kia sorento у официального дилера в москве в кредит
Kia Sorento – это стильный и технологичный кроссовер от корейского концерна Kia Motors. Данная модель уже стала одной из самых успешных в своей ценовой категории за счет таких качеств, как высокий уровень безопасности, послушность на любой дороге, привлекательная внешность, и премиальная комфортабельность. Данная модель завораживает как снаружи, так и внутри.
Помимо изысканного дизайна, будущих владельцев ожидает отличное опциональное оснащение интерьер, где уровень технологий, действительно, удивляет. Салон получился просторным, поэтому в нем может уместиться пять взрослых людей без каких-либо стеснений. С KIA Sorento Вы будете получать удовольствие и положительные эмоции даже от самой долгой поездки.
Внешность Kia Sorento является абсолютным отражением высокого уровня технологичности. При разработке данной модели были задействованы самые передовые решения инженеров и программистов KIA Motors. Также достоинством данной модели является то, что она обладает повышенной аэродинамикой. Этого корейский производитель достиг за счет таких элементов, как линии кузова, правильная форма кузова и решетка радиатора. KIA Sorento ассоциируется с образом мощного спортсмена, пошедшего вечером в дорогой ресторан в смокинге. Но не стоит забывать и о внедорожных качествах кроссовера. Разбитые дороги, ямы, загрязненные местности он преодолеет без труда, а мелкие неровности на дороге даже не почувствует.
Различающиеся опции
Объём и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.5 MPI / 180 | 2.5 MPI / 180 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | 2.5 MPI / 180 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | 2.5 MPI / 180 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | 2.2 CRDI / 199 | 3.5 MPI / 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | дизельный | бензиновый | бензиновый | дизельный | бензиновый | бензиновый | дизельный | бензиновый | дизельный | бензиновый | дизельный | бензиновый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 6АТ | 6АТ | 8DCT | 8AT | 6AT | 8DCT | 8AT | 6AT | 8DCT | 8AT | 8DCT | 8AT | 8DCT | 8AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамика 0-100 км/ч (сек.) | 10,3 | 10,3 | 9,2 | 8 | 10,3 | 9,2 | 8 | 10,3 | 9,2 | 8 | 9,2 | 8 | 9,2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 8,9 | 8,9 | 6,1 | 10 | 8,9 | 6,1 | 10 | 8,9 | 6,1 | 10 | 6,1 | 10 | 6,1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Luxe | Luxe | Prestige | Prestige | Prestige | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium (Brown) | Premium (Brown) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет “Тёплые опции” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздуховоды для второго ряда сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17″ с шинами 235/65R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рефлекторные светодиодные (LED) фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) противотуманные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромированные ручки дверей (внешние) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18″ с шинами 235/60R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекционные светодиодные (LED) фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 19″ с шинами 235/55R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 20″ с шинами 255/45R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с тканевой отделкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы передней панели с вставками под “металлик” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы передней панели с вставками под “дерево” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы передней панели с объёмным тиснением и узором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустическая плёнка для окон передних дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет светодиодного внутреннего освещения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потолок черного цвета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлические накладки на педали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с комбинированной отделкой премиальной кожей Nappa* (коричневый цвет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность и технологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ножной стояночный тормоз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель с дисплеем TFT 4,2″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический Child Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принудительная активация системы полного привода AWD Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система выбора режимов для различных дорожных покрытий Terrain Mode Select | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система автоматического выравнивания высоты кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12,3” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличенные передние тормозные диски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный селектор КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрулевые переключатели передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшенная система рулевого управления: электроусилитель, установленный на рулевой рейке (R-MDPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедийная система 8″ с поддержкой Apple Carplay / Android Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема с 6 динамиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 электрорегулировок сиденья водителя (включая 2 направления поясницы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника (Smart Tailgate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя c ключа (для Smart Key) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрохромное зеркало заднего вида (ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона (PTC) (для 2.2 CRDI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атермальные лобовое и боковые передние стёкла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигационная система 10,25″ c поддержкой Apple Carplay / Android Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телематические сервисы Kia Connect** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема BOSE c 12 динамиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-ми направлениям (включая 2 направления поясницы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер для третьего ряда сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнцезащитные шторки для 2-го ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 электрорегулировок сиденья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти настроек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём USB зарядки в багажнике | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля внимания водителя (DAW) с функцией предупреждения о начале движения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камеры, отображающие изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система дистанционной парковки (RSPA) |
Доплата за лакокрасочное покрытие “металлик” составляет 15’000 рублей.
* Возможно использование комбинации натуральной и искусственной кожи для отделки отдельных элементов
** Сервисы мобильного приложения Kia Connect. Набор доступных сервисов зависит от модели, комплектации автомобиля и мультимедийной системы. На данный момент сервисы Kia Connect доступны только на территории РФ. Предоставление функционала сервисов возможно и зависит от наличия и/или мощности сигнала связи, предоставляемого соответствующим оператором связи.
Ограниченность функционала телематических сервисов Автомобиля в связи с отсутствием сигнала и/или достаточности мощности сигнала связи не является недостатком Автомобиля и не может являться основанием для предъявления соответствующих требований и претензий.
Уточнить полный перечень опций в понравившейся комплектации и узнать цену нового Kia Sorento 2022 с учетом вашей индивидуальной выгоды приглашает официальный дилер «СИМ» в Москве.
Технические характеристики
В технических характеристиках нового Kia Sorento особое внимание уделили трансмиссии. У новой генерации «Соренто» 6-скоростную АКПП заменит автоматическая восьмиступенчатая коробка переключения передач. Кроме увеличения количества скоростей, ее неоспоримое достоинство – облегченный на целых 3.5 кг вес по сравнению с предшественницей, а также наличие масляного насоса и упрощенная система клапанов.
В линейке силовых установок серьезных изменений не произошло, двигатели остались те же, что и у предыдущей модели, за исключением некоторых усовершенствований. В зависимости от комплектации и личных предпочтений выбрать можно будет бензиновый (мощностью в 188 л.с) или дизельный вариант обладающий мощностью в 200 л.с. Самый мощный шестицилиндровый двигатель в линейке будет обладать мощностью 240 л.с.
Привод для российского рынка по умолчанию будет полным, что приятно удивляет, ведь не смотря на элегантный городской вид, кроссовер обладает неплохими возможностями для преодоления легкого внедорожья.
Новинка оборудована 4-мя вариантами выбора стиля вождения в зависимости от дорожных условий или вашего настроения.
Немало внимания и усилий уделено для безопасности. Активные и пассивные системы защиты водителя и пассажиров включают функцию кругового обзора в 360°, созданную с помощью 4-х камер, систему мониторинга слепых зон, интеллектуальный ассистент парковки SPAS и светодиодную оптику с функцией динамического ближнего света. Для корпуса новинки применена высокопрочная сталь и зоны запланированной деформации.
На сайте официального дилера Major Auto вы можете купить KIA Sorento в Москве по выгодной цене. Для уточнения комплектаций КИА Соренто и технических характеристик, закажите обратный звонок.
Фото kia sorento обновленная версия
Несмотря на то, что радикальных изменений во внешности не произошло, инженерам корейского концерна удалось значительно изменить дизайн «Соренто», придав ему более выразительный и узнаваемый вид. Первое, что привлекает взгляд – новая оптика, а именно полностью светодиодные фары головного света, и четырехсекционные встроенные в бампер противотуманные огни.
Крыша стала более ниспадающей, а капот – удлиненным. Благодаря обновленной геометрии кузова удалось не только увеличить аэродинамику, но и создать более спортивный и динамичный силуэт. Дополняет яркий образ новая решетка радиатора и опционально доступные эксклюзивные диски.
Интерьер «Киа Соренто» также претерпел изменения. Благодаря ромбовидной прострочке обивки сидений он стал смотреться более стильно. Однотонное оформление придает салону лаконичный и презентабельный вид. Кресло водителя дополнили удлиненными подушками, что очень хороший бонус в борьбе с усталостью спины и ног при длительных поездках.
Кроме эргономичных сидений и простора для водителя и пассажиров, стоит отметить очень удобно складывающийся задний ряд кресел. Теперь с увеличенным таким образом пространством багажника можно перевозить и довольно габаритные грузы. Дверь багажного отделения в высших комплектациях оборудуют электроприводом и дистанционным управлением от водительского брелока. Для удобства высоту подъема двери можно будет изменять, что делает удобнее погрузку объемных вещей.
Как пятиместная, так и семиместные версии кроссовера порадуют пространством для ног. Даже на последнему ряду пассажирам будет довольно комфортно.
Мультимедийный дисплей в обрамлении необходимых кнопок оформлен хромированной рамкой, что придает приборной панели лаконичный и современный вид. Приятным бонусом станет также беспроводная зарядка смартфона в салоне, что в современном мире просто необходимость.