Содержание
Ω сравнить автомобили ford kuga и киа new sorento
Ford Kuga | КИА New Sorento | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ford Kuga 2.5 Duratec, 4×4 МКПП 6 | Ford Kuga 2.5 Duratec, 4×4 АКПП 5 | Ford Kuga 2.0 Duratorq TDCi (DPF), 4×2 МКПП 6 | KIA New Sorento Дизель МТ | KIA New Sorento Дизель АТ | KIA New Sorento Бензин МТ |
Колесная база, мм | |||||
2700 | |||||
Длина, мм | |||||
4443 | 4685 | ||||
Ширина, мм | |||||
2128 | 1885 | ||||
Высота, мм | |||||
1710 | 1710 ( 1735 с рейлингами) | ||||
Колея передних колес, мм | |||||
1626 | 1618 | 1626 | |||
Колея задних колес, мм | |||||
1623 | 1621 | 1623 | |||
Тип двигателя | |||||
Бензиновый | Двигатель дизельный | Бензиновый | |||
Рабочий объем, куб. см | |||||
2199 | 2359 | ||||
Макс. мощность, л.с. при об/мин | |||||
147 (200) | 140 (103) | 197 / 3800 | 175 / 6000 | ||
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | |||||
320 | 421 / 1800-2500 | 436 / 1800-2500 | 225 / 3750 | ||
Максимальная скорость, км/ч | |||||
210 | 205 | 186 | 190 | ||
Время разгона, 0-100 км/ч, с | |||||
8,2 | 8,8 | 10,1 | 9,7 | 9,9 | 10,5-11 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |||||
13,9 | 14,6 | 7,4 | 8,8 | 11,3 / 11,5 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | |||||
7,6 | 78 | 5 | 5,4 | 7.0 / 7.2 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | |||||
9,9 | 10,3 | 5,9 | 6,7 | 8,6 / 8,8 | |
Тип привода | |||||
Полный привод (4WD) | AWD | 4WD | 2WD / 4WD | ||
Коробка передач | |||||
6 МКПП | 5 АКПП | 6 МКПП | 6 АКПП | 6 МКПП | |
Собственная масса, кг | |||||
1608 | 1653 | 1584 | 1962 – 1997 | 1997 – 1890 | 1778-1680 / 1850-1750 |
Допустимая полная масса, кг | |||||
2130 | 2160 | ||||
Вместимость багажника, л | |||||
360-410/1355-1405 |
Сравнить с другими моделями КИА:
Афзв.. поругайте киа соренто… форд куга… volvo xc70… ниссан патфандер – обсуждение на форуме
на другое надо замахиваться или если бюджет есть на новую, или если машина совсем не устраивает, или если посыпалась вся.
ну и зачем всё это если старая всем устраивает и из ремонта только коробка, остальное всё сделано?
пример сосед – была октавия, старенькая, но очень ухоженная, всё в порядке, всё давно вылечено, кузовщина не гниёт, проблем не было от слова вообще и машина всем устраивала.
решил немного обновиться, взял опеля универсал, посвежее на 4 или 5 лет вроде.
второй год на нём, всё проклял – коробку 2 раза уже чинил, подвеску раз в полгода чинит, пороги и крылья зацвели, стартер сдох менял, движок постоянно чё-то гемороит, раз в неделю из сервисов не вылазит, масло жрет как не в себя, все перебирали – жрёт хоть тресни, клапана несколько раз уже регулировал, прокладка какая-то прогорала несколько раз, рулевая рейка приказала долго жить, тосол стал куда-то уходить несколько месяцев бесконечные поездки по сервисам, кондёй без фреона – всё перебрали, так утечку и не нашли, так и уходит, ездит без кондея, ещё много чего, я в подробности не сильно вдавался. щас ездит в режиме – каждый день чё-то подкручивает, подливает, поправляет, раз в пару недель по сервисам… денег ввалил – кучу, а нервов и времени ещё больше… себя клянёт типо – нафик обновлялся, ездил бы и ездил без проблем ещё многие годы… обновился называется…
Сравнение форд куга и киа соренто, чем отличается?
AcuraAudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunDodgeFIATFordGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLand RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRavonRenaultSaabSEATSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoВАЗ (Лада)ГАЗУАЗ