Содержание
Содержание
Сравнение kia sorento prime и mazda cx-5 по характеристикам, стоимости покупки и обслуживания. что лучше – kia sorento prime или mazda cx-5
Рейтинг по отзывам | |
Характеристики | |
Основные | |
Расход топлива (смешанный) на 100 км
|
|
Минимальный объем багажника
|
|
Максимальный объем багажника
|
|
Размеры | |
Объем и масса | |
Минимальный объем багажника
|
|
Максимальный объем багажника
|
|
Двигатель | |
Максимальный крутящий момент
|
|
Количество клапанов на цилиндр
|
|
Система питания двигателя
|
непосредственный впрыск (прямой)
|
Диаметр цилиндра и ход поршня
|
|
Подвеска и тормоза | |
Прочее | |
Фотографии | |
Комплектация | |
Обзор | |
Автоматический корректор фар
|
|
Система адаптивного головного освещения в повороте
|
|
Система адаптивного освещения
|
|
Система управления дальним светом
|
|
Салон | |
Отделка кожей рулевого колеса
|
|
Панорамная крыша / лобовое стекло
|
|
Передний центральный подлокотник
|
|
Складывающееся заднее сиденье
|
|
Спортивные передние сиденья
|
|
Безопасность | |
Антиблокировочная система
|
|
Блокировка замков задних дверей
|
|
Мультимедиа | |
Мультимедиа система для задних пассажиров
|
|
Мультимедиа система с ЖК-экраном
|
|
Защита от угона | |
Датчик проникновения в салон (датчик объема)
|
|
Элементы экстерьера | |
Паспортные данные
Kia Sorento Prime | 2.2 CRDi | 2.4 GDI | 3.5 MPI |
---|---|---|---|
Кузов | |||
Тип кузова | универсал | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5–7 | 5/5–7 | 5/5–7 |
Длина, мм | 4800 | 4800 | 4800 |
Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 |
Высота, мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Колёсная база, мм | 2780 | 2780 | 2780 |
Колея передняя/задняя, мм | 1633/1628 | 1633/1628 | 1628/1639 |
Снаряжённая масса, кг | 1878–2032 | 1750–1849 | 1828–1981 |
Полная масса, кг | 2620 | 2510 | 2560 |
Объём багажника, л | 660–1732(142–605–1662)* | 660–1732(142–605–1662)* | 660–1732(142–605–1662)* |
Двигатель | |||
Тип | турбодизель | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, V-образно |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 |
Рабочий объём, см³ | 2199 | 2359 | 3470 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 200/3800 | 188/6000 | 249/6300 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 441/1750–2750 | 241/4000 | 336/5000 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | автоматическая, восьмиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, восьмиступенчатая |
Привод | полный | передний или полный | полный |
Ходовая часть | |||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Шины | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 203 | 195 | 210 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 9,4 | 10,5 | 7,8 |
Расход топлива, л/100 км | |||
— городской цикл | 7,3 | 12,4 | 14,5 |
— загородный цикл | 6,0 | 7,3 | 8,1 |
— смешанный цикл | 6,5 | 9,2 | 10,4 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 71 | 71 |
Топливо | дизтопливо | АИ-95–98 | АИ-95–98 |
* В скобках приведены данные для семиместной версии. |