Содержание
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2022)
название | Рейтинг усилителя | Цепь защищена |
---|---|---|
МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
MDPS | 80А | Блок MDPS |
В 1 | 60А | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1 (4CH), предохранитель – MODULE6, MODULE7, MODULE9, P / WDW LH, P / WDW RH. TRUNK) |
АБС 1 | 40А | Модуль ESC |
C / FAN | 40А | C / реле вентилятора |
RR HTD | 40А | Реле RR HTD |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
НАГРЕВАТЕЛЬ GSL PTC | 60А | Реле нагревателя GSL PTC |
В 2 | 60А | Умный соединительный блок (ARISU-LT IPS 3 (4CH), ARISU-LT IPS 4 (4CH), IPS 5 (2CH), предохранитель -PDM 1, P / SEAT DRV BRAKE SWITCH, S / HEATER RR) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
B / UP ЛАМПА | 10А | A / T.DCT: Electro Chromic Mirror, Audio, A / V & Navigation Head Unit, Задний комбинированный фонарь (вход) LH / RH M / T: Переключатель фонарей заднего хода |
TCU 1 | 15А | A / T: переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе, DCT: переключатель диапазонов коробки передач с главной передачей в сборе, TCM |
АБС 3 | 10А | Модуль ESC |
ЭБУ 3 | 10А | ECM / PCM, вакуумный насос |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | 10А | Модуль управления кондиционером, электродвигатель вентилятора, реле вентилятора, ECM / PCM, резистор вентилятора |
Дворник FRT | 10А | ECM / PCM, электродвигатель стеклоочистителя, соединительный блок E / R (реле переднего стеклоочистителя) |
В 3 | 50А | Интеллектуальный соединительный блок (устройство автоматического отключения тока утечки, предохранитель – PDM 2, DR LOCK, SUNROOF) |
ЭБУ 6 | 40А | Блок EMS (реле управления двигателем, предохранитель – ECU 4, A / CON, F / PUMP) |
НАГРЕВАТЕЛЬ GSL PTC | 50А | РЕЛЕ НАГРЕВАТЕЛЯ GSL PTC |
ДЕЙСЕР | 15А | Блок реле ICM (реле переднего антиобледенителя) |
СТОП-СИГНАЛ | 10А | Электронный модуль стоп-сигнала |
S / НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ | 20А | Модуль управления вентиляцией сиденья водителя / пассажира, модуль обогрева сиденья водителя / пассажира |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
ЭБУ 5 | 15А | ECM / PCM |
IG 2 | 40А | Без смарт-ключа: переключатель зажигания, реле запуска 1, со смарт-ключом: реле PDM 4 (IG2), реле запуска 1 |
АБС 2 | 40А | Модуль ESC |
IG 1 | 40А | Без смарт-ключа: выключатель зажигания, со смарт-ключом: реле PDM 3 (IG1), реле PDM 2 (ACC) |
Стеклоочиститель RR | 15А | Многофункциональный переключатель, электродвигатель заднего стеклоочистителя, блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), переключатель зажигания, реле PDM 4 (IG2) |
TCU 3 | 40А | TCM |
TCU 2 | 20А | TCM |
TCU 4 | 40А | TCM |
Блок предохранителей и реле (NU 2.0L MPI / NU 2.0 GDI) | ||
Реле № | Имя реле | Тип |
E41 | RR HTD РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
E42 | РЕЛЕ стеклоочистителя | РАЗЪЕМ МИКРО |
E43 | РЕЛЕ GSL PTC | РАЗЪЕМ МИКРО |
E44 | РЕЛЕ PDM 2 (ACC) | РАЗЪЕМ МИКРО |
E45 | СТАРТ 1 РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
E46 | РЕЛЕ PDM 3 (IG1) | РАЗЪЕМ МИКРО |
E47 | C / РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | РАЗЪЕМ МИНИ |
E48 | РОГОВОЕ РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
E49 | РЕЛЕ PDM 4 (IG2) | РАЗЪЕМ МИКРО |
E50 | РЕЛЕ ВОЗДУХОДУВКИ | РАЗЪЕМ МИКРО |
E52 | РЕЛЕ C / FAN 2 | РАЗЪЕМ МИКРО |
Соединительный блок (GAMMA 1.6LT-GDI) | ||
Реле № | Имя реле | Тип |
E41 | RR HTD РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
E42 | РЕЛЕ стеклоочистителя | РАЗЪЕМ МИКРО |
E43 | РЕЛЕ GSL PTC | РАЗЪЕМ МИКРО |
E44 | РЕЛЕ PDM 2 (ACC) | РАЗЪЕМ МИКРО |
E45 | СТАРТ 1 РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
E46 | РЕЛЕ PDM 3 (IG1) | РАЗЪЕМ МИКРО |
E47 | C / РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | РАЗЪЕМ МИНИ |
E48 | РОГОВОЕ РЕЛЕ | РАЗЪЕМ МИКРО |
E49 | РЕЛЕ PDM 4 (IG2) | РАЗЪЕМ МИКРО |
E50 | РЕЛЕ ВОЗДУХОДУВКИ | РАЗЪЕМ МИКРО |
E52 | РЕЛЕ C / FAN 2 | РАЗЪЕМ МИКРО |
Блок EMS (NU 2.0L MPI) | ||
Название предохранителя | Рейтинг предохранителя | Цепь защищена |
F / НАСОС | 20А | F / реле насоса |
ЭБУ 4 | 15А | PCM |
A / CON | 15А | Реле A / CON COMP |
ИНЖЕКТОР | 10А | Блок EMS (реле F / насоса) |
ЗАПАСНОЙ | 10А | – |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, блок EMS (реле F / PUMP) |
ЭБУ 1 | 20А | ECM / PCM |
ДАТЧИК 2 | 10А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз), электромагнитный клапан регулируемого впуска, блок EMS (реле A / CON COMP), электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, соединительный блок E / R (реле C / Fan 2) |
ДАТЧИК 1 | 10А | Клапан регулирования масла №1 (впуск), клапан регулирования масла №2 (выпуск), клапан регулирования масла №3 (сигнал), электронный термостат |
ЗАПАСНОЙ | 10А | – |
ЗАПАСНОЙ | 15А | – |
ЗАПАСНОЙ | 20А | – |
Имя реле: | Тип: | |
РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ | Печатная плата | |
РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА | РАЗЪЕМ МИКРО | |
F / РЕЛЕ НАСОСА | РАЗЪЕМ МИКРО | |
Блок EMS (NU 2.0L GDI) | ||
Название предохранителя | Рейтинг предохранителя | Цепь защищена |
F / НАСОС | 20А | F / реле насоса |
ЭБУ 4 | 15А | PCM / ECM |
A / CON | 15А | Реле A / CON COMP |
ИНЖЕКТОР | 10А | Блок EMS (реле F / насоса) |
ЭБУ 2 | 10А | PCM / ECM |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
ЭБУ 1 | 20А | PCM / ECM |
ДАТЧИК 2 | 10А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз), электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой EMS (реле A / CON COMP), клапан закрытия адсорбера, соединительный блок E / R (реле C / Fan 2), масляный клапан № 1 (впуск), масляный регулирующий клапан № 2 (выпуск) |
ЗАПАСНОЙ | 10А | – |
ЗАПАСНОЙ | 10А | – |
ЗАПАСНОЙ | 15А | – |
ЗАПАСНОЙ | 20А | – |
Имя реле: | Тип: | |
РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ | Печатная плата | |
РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА | Печатная плата | |
F / РЕЛЕ НАСОСА | Печатная плата | |
Блок EMS GAMMA 1.6L T-GDI | ||
Название предохранителя | Рейтинг предохранителя | Цепь защищена |
F / НАСОС | 20А | F / реле насоса |
ЭБУ 4 | 15А | PCM / ECM |
A / CON | 15А | Реле A / CON COMP |
ИНЖЕКТОР | 10А | Блок EMS (реле F / насоса) |
ЭБУ 2 | 10А | PCM / ECM |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | Катушка зажигания №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор |
ЭБУ 1 | 20А | PCM / ECM |
ДАТЧИК 2 | 10А | Датчик кислорода (вверху), датчик кислорода (вниз), электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой EMS (реле A / CON COMP), клапан закрытия адсорбера, соединительный блок E / R (реле C / Fan 2), масляный клапан № 1 (впуск), масляный регулирующий клапан № 2 (выпуск) |
ЗАПАСНОЙ | 10А | – |
ЗАПАСНОЙ | 10А | – |
ЗАПАСНОЙ | 15А | – |
ЗАПАСНОЙ | 20А | – |
Имя реле: | Тип: | |
РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ | Печатная плата | |
РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА | Печатная плата | |
F / РЕЛЕ НАСОСА | Печатная плата |
Предохранители и реле kia cerato 2
Рассмотрены автомобили 2008, 2009, 2021, 2021, 2021, 2021 года выпуска.
У Kia Cerato два блока предохранителей, один в моторном отсеке, второй в салоне.
Расположение предохранителей в монтажном блоке под капотом.
На изображении под цифрой 7.
Для доступа к предохранителям и реле отожмите 2 фиксатора.
И снимите крышку блока.
На внутренней стороне крышке нанесена схема расположения элементов монтажного блока.
Назначение предохранителей и реле киа церато в моторном отсеке. Таблица.
Номер (сила тока, А) |
Наименование |
Цвет |
Назначение предохранителя/ реле |
1 (20) |
IGN COIL |
Желтый |
Катушки зажигания, конденсатор |
2(10) |
SNSR2 |
Красный |
Датчики системы управления двигателем |
3(10) |
ECU2 |
Красный |
Система зажигания |
4(10) |
INJECTOR |
Красный |
Система кондиционирования, топливные форсунки |
5(15) |
SNSR1 |
Синий |
Датчики системы управления двигателем |
6(10) |
ECU1 |
Красный |
Главное реле |
7(10) |
A/CON |
Красный |
Кондиционер |
8(15) |
F/PUMP |
Синий |
Топливный насос |
9(30) |
ECU |
Красный |
Главное реле |
10 (20) |
SPARE |
Желтый |
Резерв |
11 (15) |
SPARE |
Синий |
Резерв |
12(10) |
B/UPLP |
Красный |
Выключатель лампы света заднего хода |
13(15) |
ECU3 |
Синий |
Катушки зажигания, конденсатор |
14(10) |
ABS |
Красный |
Система курсовой устойчивости ESP, антиблокировочная система тормозов ABS, датчик курсовой устойчивости |
15(10) |
SNSR3 |
Красный |
Датчики системы управления двигателем |
16(10) |
HORN |
Синий |
Звуковой сигнал |
17(20) |
H/LPHI |
Желтый |
Дальний свет |
18(50) |
BATT2 |
Красный |
Электронный блок управления электрооборудованием салона |
19(30) |
IGN 1 |
Красный |
Замок зажигания |
20 (40) |
ABS1 |
Зеленый |
Система курсовой устойчивости ESP, антиблокировочная система тормозов ABS, диагностический разъем |
21 (20) |
SPARE |
Резерв |
|
22(10) |
FOG LP (FR) |
Красный |
Противотуманные фары, диагностический разъем |
23(10) |
H/LP LO LH |
Красный |
Лампа ближнего света левой блок-фары |
24(10) |
H/LP LO RH |
Красный |
Лампа ближнего света правой блок-фары |
25(10) |
SPARE |
Красный |
Резерв |
R1 |
MAIN |
Главное реле |
|
R2 |
F/PUMP |
Реле топливного насоса |
|
R3 |
A/C0N |
— |
Реле кондиционера |
R4 |
BLOWER |
— |
Реле электровентилятора радиатора системы охлаждения |
R5 |
H/LPHI |
— |
Реле дальнего света фар |
R6 |
HORN |
— |
Реле звукового сигнала |
R7 |
C/FAN HI |
~ |
Реле электровентилятора системы кондиционирования (высокая скорость вращения) |
R8 |
START |
— |
Реле стартера |
R9 |
FOG LP |
— |
Реле задних противотуманных фонарей |
R10 |
WIPER |
— |
Реле стеклоочистителя |
R11 |
C/FAN LO |
“ |
Реле электровентилятора системы кондиционирования (малая скорость вращения) |
R12 |
H/LPLO |
— |
Реле ближнего света фар |
На передней стенке блока предохранителей под капотом kia cerato 2 установлен главный предохранитель.
Для его извлечения отверните две гайки и снимите наконечники проводов.
Расшифровка.
Блок предохранителей Kia Cerato 2 в салоне.
Расположение: левый торец панели приборов за пластиковой крышкой.
Для доступа к предохранителям подденьте пальцем за выемку в крышку и преодолевая сопротивление фиксаторов снимите ее.
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей.
Расшифровка.
Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей при заводской покраске. статьи компании «⋐ n e o m a g ⋑»
|
Как видно из таблицы, толщина покрытия даже для автомобилей одной марки колеблется и зависит от партии, года выпуска и т.д. Также нужно иметь ввиду, что толщина краски на горизонтальных и вертикальных поверхностях может отличаться. А точнее, на двери краска может быть тоньше, чем на капоте. Это нормально, такое случается, потому что краска после нанесения стекает.
Таблицы толщины лкп на разных автомобилях
Далее представляем таблицы моделей автомобилей, годов выпуска и толщины лакокрасочного покрытия.
Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
ACURA | TLX | IV 2008 | 105-135 |
MDX | III 2021 | 125-140 | |
RDX | III 2021 | 125-140 | |
Alfa Romeo | Gulietta | II 2021 | 170-225 |
MiTo | 2008 | 120-140 | |
AUDI | А1 | 2021–нв (I) | 125-170 |
АЗ | 2021–нв (8V) | 120-140 | |
АЗ | 2003–2021 (8Р) | 80-100 | |
S3 | 2021–нв | 120-150 | |
S3 Cabrio | 2021–нв | 110-135 | |
А4 | 2021–нв (В9) | 125-145 | |
А4 | 2007–2021 (В8) | 120-140 | |
А4 | 2004–2007 (B7) | 100-140 | |
А4 | 2001–2005 (B6) | 120-140 | |
S4 | 2021–нв | 125-145 | |
RS4 | 2021–нв | 120-140 | |
А5 | 2007–нв | 100-120 | |
S5 | 2021–нв | 130-145 | |
RS5 Cabrio | 2021–нв | 110-130 | |
А6 | 2021–нв (Q) | 120-140 | |
А6 | 2004–2021 (С6) | 120-140 | |
RS6 | 2021–нв | 110-145 | |
А7 | 2021–нв | 100-135 | |
RS7 | 2021–нв | 100-140 | |
А8 | 2021–нв (04) | 100-120 | |
А8 | 2003–2021 (D3) | 100-120 | |
A8L | 2021–нв | 105-130 | |
S8 | 2021–нв | 110-130 | |
Q3 | 2021–нв | 115-140 | |
RS Q3 | 2021–нв | 110-140 | |
Q5 | 2008–нв | 125-155 | |
SQ5 | 2021–нв | 125-150 | |
Q7 | 2021–нв | 120-160 | |
Q7 | 2006–2021 | 100-140 | |
ТТ | 2021–нв | 100-115 | |
ТТ | 2006–2021 | 105-130 | |
А4 allroad | 2009–нв. | 120-150 | |
BMW | 1 ser | 2021–нв (F20) | 120-140 |
1 ser | 2004–2021 (E81) | 100-140 | |
2 ser | 2021–нв | 105-140 | |
3 ser | 2021–нв (F30) | 120-130 | |
3 ser | 2005–2021 (F92) | 110-140 | |
3 ser | 1998–2005 (E46) | 120-140 | |
4 ser | 2021–нв | 115-135 | |
4 ser cabrio | 2021–нв | 125-145 | |
5 ser | 2021–нв (F10) | 90-140 | |
5 ser | 2003–2021 (E60) | 130-165 | |
5 ser | 1995–2004 (E39) | 140-160 | |
6 ser | 2021–нв (F06) | 120-145 | |
6 ser | 2003–2021 (E63) | 120-145 | |
7 ser | 2008–2021 (F01) | 100-130 | |
7 ser | 2001–2008 (E65) | 120-160 | |
6T | 2021–нв | 160-185 | |
Ml | 2021–нв (F20-F21) | 110-135 | |
М2 | 2021–нв | 105-140 | |
М3 | 2021–нв | 105-135 | |
M4 | 2021–нв | 100-130 | |
MS | 2021–нв | 90-140 | |
M6 | 2021–нв | 100-130 | |
X-1 | 2009–2021 (E84) | 115-130 | |
X-3 | 2021–нв (F25) | 120-130 | |
X-3 | 2003–2021 (E83) | 90-100 | |
X-3M | 2021–нв | 100-120 | |
X-4 | 2021–нв | 120-130 | |
X-5 | 2021–нв (F15) | 100-125 | |
X-5 | 2006–2021 (E70) | 140-160 | |
X-5 | 1999–2006 (E53) | 110-130 | |
X-6 | 2021–нв (F16) | 120-165 | |
X-6 | 2008–2021 (E71) | 110-160 | |
X-5M | 2021–нв (F85) | 115-120 | |
X-5M | 2006–2021 (E70) | 140-160 | |
X-6M | 2021–нв (F86) | 120-165 | |
X-6M | 2008–2021 (E71) | 110-160 | |
Z-4 | 2009–нв (E89) | 90-130 |
Brilliance, BYD, Cadillac, Changan, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
BRILLIANCE | H230 | 2021–нв | 185-220 |
H230 Hatchback | 2021–нв | 165-195 | |
H530 | 2021–нв | 80-125 | |
V5 | 2021–нв | 170-190 | |
BYD | F3 | 2006–2021 | 90-100 |
CADILLAC | ATS | 2021–нв | 115-160 |
BL5 | 2005–2021 | 110-150 | |
as | 2021–нв | 105-160 | |
as | 2007–2021 | 115-155 | |
as | 2003–2007 | 120-150 | |
Escalade | 2021–нв | 140-150 | |
Escalade | 2006–2021 | 135-150 | |
Escalade | 2002–2006 | 120-170 | |
SRX | 2021–нв | 125-160 | |
SRX | 2004–2021 | 110-150 | |
CHANGAN | Eado | 2021–нв | 130-160 |
CS 35 | 2021–нв | 160-190 | |
Reaton | 2021–нв | 120-140 | |
CHERY | Bonus | 2021–нв (A13) | 100-125 |
Very | 2021–нв (A13) | 100-125 | |
IndiS | 2021–нв (S180) | 120-140 | |
Mil Sedan | 2021–нв (A3) | 90-120 | |
Mil | 2021–нв (A3) | 90-120 | |
Bonus 3 | 2021–нв (A19) | 110-130 | |
Arizzo | 2021–нв | 105-140 | |
Amulet | 2003–2021 (A15) | 110-120 | |
Tigo | 2006–2021 (T11) | 120-140 | |
Tigo 5 | 2021–нв | 110-130 | |
CHEVROLET | Camaro | 2021–нв | 190-220 |
Trail blazer | 2021–нв | 115-140 | |
Traverse | 2008–нв | 155-205 | |
Silverado | 2021–нв | 120-140 | |
Tahoe | 2021–нв | 120-145 | |
Tahoe | 2006–2021 | 160-180 | |
Tracker | 2021–нв | 115-150 | |
Soark | 2021–2021 | 115-130 | |
Epica | 2006–2021 | 90-100 | |
Lacetti | 2004–2021 | 110-140 | |
Lanos | 2005–2009 | 105-135 | |
Aveo | 2021–нв | 150-170 | |
Aveo | 2006–2021 | 80-100 | |
Cruze | 2009–2021 | 135-165 | |
Cobalt | 2021–нв | 115-200 | |
Captiva | 2005–2021 | 115-140 | |
Niva | 2002–нв | 100-140 | |
Orlando | 2021–2021 | 115-140 | |
Rezzo | 2004–2021 | 80-130 | |
CHRYSLER | 300C | 2021–нв | 120-150 |
300C | 2004–2021 | 160-170 | |
Grand Voyager | 2007–нв | 155-215 | |
PT – cruiser | 2000–2021 | 120-160 | |
CITROEN | C4 picasso | 2021–нв | 120-140 |
C4 picasso | 2007–2021 | 110-130 | |
Jumpy | 2007–нв | 110-135 | |
Jumper | 2007–нв | 105-120 | |
Berlingo | 2008–2021 | 120-150 | |
Berlingo | 2002–2021 | 110-140 | |
C3 picasso | 2009–нв | 85 -100 | |
Xsara Picasso | 2000–2021 | 75-120 | |
C4 aircross | 2021–нв | 105-125 | |
C-elysee | 2021–нв | 105-145 | |
C – Crosser | 2007–2021 | 55-90 | |
C4 sedan | 2021–нв | 105-125 | |
DS3 | 2021–2021 | 90-150 | |
DS4 | 2021–2021 | 115-145 | |
C1 | 2005–2021 | 110-130 | |
C2 | 2003–2008 | 120-140 | |
C3 | 2021–нв | 90-120 | |
C3 | 2002–2009 | 90-120 | |
C4 | 2021–нв | 125-150 | |
C4 | 2004–2021 | 75-125 | |
C5 | 2007–нв | 110-130 | |
C5 | 2001–2008 | 110-140 |
Daewoo, Datsun, Dodge, Fiat, Ford, Geely, Great Wall, DFM, FAW, Haval
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
DAEWOO | Nexia | 2008–2021 | 105-130 |
Matiz | 2000–2021 | 100-110 | |
Gentra | 2021–нв | 115-140 | |
Lanos | 1997–2009 | 105-135 | |
DATSUN | on Do | 2021–нв | 105-125 |
mi Do | 2021–нв | 105-125 | |
DODGE | Caliber | 2006–2021 | 120-160 |
Caravan | 2007–нв | 150-180 | |
FIAT | Albea | 2004–2021 | 115-130 |
Punto | 2005–2021 | 110-120 | |
Doblo | 2005–2021 | 105-135 | |
Ducato | 2007–нв | 85-100 | |
500 | 2007–нв | 210-260 | |
Fremont | 2021–нв | 125-145 | |
Scudo | 2007–нв | 90-120 | |
FORD | Focus 3 | 2021–нв | 120-140 |
Focus 2 | 2005–2021 | 110-130 | |
Focus 1 | 1999–2005 | 110-135 | |
Focus ST | 2021–нв | 105-120 | |
Fiesta | 2021–нв (mk6 RUS) | 120-150 | |
Fiesta | 2008–2021 (mk6) | 110-140 | |
Fiesta | 2001–2008 (mk5) | 85-100 | |
Fusion | 2002–2021 | 75-120 | |
Eco – Sport | 2021–нв | 105-125 | |
Escape | 2001–2021 | 105-145 | |
Explorer | 2021–нв | 55-90 | |
Explorer Sport | 2021–нв | 105-125 | |
Mondeo | 2021–нв | 90-150 | |
Mondeo | 2007–2021 | 115-145 | |
Mondeo | 2000–2007 | 110-130 | |
Maverick | 2000–2021 | 120-140 | |
C-Max | 2021–н.в | 90-120 | |
C-Max | 2003–2021 | 90-120 | |
S-Max | 2006–2021 | 125-150 | |
Galaxy | 2006–2021 | 75-125 | |
Kuga | 2021–нв | 110-130 | |
Kuga | 2008–2021 | 110-140 | |
Edge | 2021–2021 | 105-130 | |
Ranger | 2021–2021 | 100-110 | |
Ranger | 2006–2021 | 115-140 | |
Transiet Custom | 105-135 | ||
Transiet | 2021–нв | 105-125 | |
Transiet | 2000–2021 | 105-125 | |
Transiet Connect | 2002–2021 | 120-160 | |
Tourneo | 2000–2021 | 150-180 | |
Tourneo Custom | 2021–нв | 115-130 | |
Tourneo Connect | 2002–2021 | 110-120 | |
GEELY | Emgrand x7 | 2021–нв | 105-135 |
Emgrand ec7 | 2009–нв | 85-100 | |
MK | 2008–2021 | 210-260 | |
GC5 RV | 2021 | 125-145 | |
Otaka | 2005–нв | 90-120 | |
Gc6 | 2021–нв | 120-140 | |
Great Wall | Wingle 5 new | 2007–нв | 80-115 |
M4 | 2021–нв | 110-140 | |
H5 new | 2021–нв | 90-105 | |
H6 AT | 2021–нв | 135-150 | |
Hover | 2005–2021 | 130-150 | |
DFM | Rich | 2021–нв | 60-125 |
V25 | 2021–нв | 80-105 | |
Succe | 2021–нв | 80-105 | |
H30 cross | 2021–нв | 115-130 | |
S30 | 2021–нв | 105-125 | |
AX7 | 2021–нв | 105-125 | |
FAW | V5 | 2021–нв | 95-105 |
Besturn B50 | 2021–нв | 100-120 | |
Bestum X80 | 2021–нв | 115-140 | |
Besturn B70 | 2021–нв | 125-150 | |
HAVAL | H8 | 2021–нв | 170-200 |
H6 | 2021–нв | 115-135 | |
H2 | 2021–нв | 120-140 | |
H9 | 2021–нв | 190-220 | |
Kuga | 2021–нв | 110-130 | |
Kuga | 2008–2021 | 110-140 |
Honda, Hyundai, Infinity, Jaguar, Jeep, KIA, Lada (ВАЗ), Land Rover, Rover, Lexus, Lincoln, Lifan, Mazda
Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
HONDA | Accord | 2021–2021 | 130–150 |
Accord | 2008–2021 | 155–165 | |
Accord | 2002–2008 | 130–145 | |
CR-V | 2021–нв | 95–125 | |
CR-V | 2007–2021 | 80–100 | |
CR-V | 2002–2007 | 90–120 | |
Civic | 2021–нв | 110–130 | |
Civic | 2006–2021 | 90–130 | |
Civic 4D | 2006–2008 | 115–140 | |
Civic | 2000–2006 | 100–130 | |
Crosstour | 2021–2021 | 110–140 | |
Fit | 2001–2008 | 85–100 | |
Jazz | 2002–2021 | 85–100 | |
Aria | 110–115 | ||
Legend | 2008–2021 | 120–160 | |
Pilot | 2006–2021 | 110–135 | |
HYUNDAI | Accent | 2006–2021 | 110–130 |
Elantra | 2006–2021 | 110-135 | |
Elantra | 2021–нв | 105-120 | |
Elantra | 2021–нв (mk6 RUS) | 120-150 | |
Sonata | 2008–2021 (mk6) | 110-140 | |
Sonata NF | 2001–2008 (mk5) | 85-100 | |
Sonata | 2002–2021 | 75 -120 | |
Equus | 2021–нв | 105-125 | |
Grandeur | 2001–2021 | 105 -145 | |
Genesis | 2021–нв | 55-90 | |
Genesis | 2021–нв | 105-125 | |
Getz | 2021–нв | 90-150 | |
Matrix | 2007–2021 | 115-145 | |
Santa Fe Classic | 2000–2007 | 110-130 | |
Santa Fe | 2000–2021 | 120-140 | |
Santa Fe | 2021–нв | 90-120 | |
Solaris | 2003–2021 | 90-120 | |
Solaris | 2006–2021 | 125-150 | |
Grand Santa Fe | 2006–2021 | 75-125 | |
Starex | 2021–нв | 110-130 | |
Tucson | 2008–2021 | 110-140 | |
Tucson New | 2021–нв | 90-120 | |
Veloster | 2021–нв | 105-130 | |
i20 | 2008–2021 | 100-120 | |
i30 | 2021–нв | 95-120 | |
i30 | 2007–2021 | 100-130 | |
i40 | 2021–нв | 105-140 | |
ix35 | 2021–нв | 105-125 | |
INFINITI | QX70/FX37 | 2008–нв | 95-130 |
QX80/QX56 | 2021–нв | 115-145 | |
QX50/EX25 | 2007–нв | 115-125 | |
Q50 | 2021–нв | 130-140 | |
QX60 | 2021–нв | 120-140 | |
FX35 | 2002–2008 | 110-120 | |
JAGUAR | F-type | 2021–нв | 95-130 |
S-type | 1999–2007 | 130-180 | |
X-Type | 2001–2021 | 100-126 | |
XE | 2021–нв | 115-150 | |
XF | 2007–2021 | 120-145 | |
XJ | 2009–нв | 85-125 | |
JEEP | Compass | 2021–нв | 125-145 |
Cherokee | 2021–нв | 90-120 | |
Cherokee | 2007–2021 | 120-140 | |
Grand Cherokee | 2021–нв | 80-115 | |
Grand Cherokee | 2004–2021 | 110-140 | |
Rubicon | 2021–нв | 90-105 | |
Wrangler | 2007–нв | 135-150 | |
KIA | Ceed | 2021–нв | 100-130 |
Ceed | 2006–2021 | 115-125 | |
Ceed GT | 2021–нв | 105-125 | |
Cerato | 2021–нв | 105-140 | |
Cerato | 2009–2021 | 100-140 | |
Optima | 2021–2021 | 115-130 | |
pro Ceed | 2007–2021 | 110-125 | |
Picanto | 2021–нв | 95-120 | |
Mohave | 2008–нв | 110-130 | |
Quoris | 2021–нв | 150-180 | |
Rio | 2005–2021 | 105-125 | |
Rio | 2021–н.в | 100-130 | |
Spectra | 2006–2009 | 125-160 | |
Sportage | 2021–нв | 100-135 | |
Sportage | 2021–2021 | 95-120 | |
Sportage | 2004–2021 | 100-140 | |
Sorento | 2009–2021 | 115-120 | |
Sorento | 2002–2009 | 115-150 | |
Sorento Prime | 2021–нв | 180-200 | |
Soul | 2021–нв | 100-120 | |
Soul | 2008–2021 | 115-135 | |
Venga | 2021–нв | 105-125 | |
ВАЗ Lada | 2107 | 2021–нв | 120-140 |
2109 | 2002–2008 | 110-120 | |
2110 | 2021–нв | 95-130 | |
2112 | 1999–2007 | 130-180 | |
2114-15 | 2001–2021 | 100-126 | |
Priora | 2021–нв | 115-150 | |
Largus | 2007–2021 | 120-145 | |
Kalina | 2009–нв | 85-125 | |
Kalina 2 | 2021–нв | 125-145 | |
Kalina Sport | 2021–нв | 90-120 | |
Kalina cross | 2007–2021 | 120-140 | |
Largus cross | 2021–нв | 80-115 | |
Granta | 2004–2021 | 110-140 | |
Granta Sport | 2021–нв | 90-105 | |
Granta Hatchback | 2007–нв | 135-150 | |
4X4 Niva 3d | 2021–нв | 100-130 | |
4X4 Niva 5d | 2006–2021 | 115-125 | |
Vesta | 2021–нв | 105-125 | |
X-Ray | 2021–нв | 105-140 | |
LAND ROVER | Freelander | 2009–2021 | 100-140 |
Discovery | 2021–2021 | 115-130 | |
Discovery | 2007–2021 | 110-125 | |
Discovery Sport | 2021–нв | 95-120 | |
RangeRover | 2008–нв | 110-130 | |
RangeRoverVogue | 2021–нв | 150-180 | |
Ranoe Rover Sport | 2005–2021 | 105-125 | |
Range Rover SVR | 2021–нв | 130-170 | |
Reange Rover Evogue | 2021–нв | 135-150 | |
