За кадром
Море в этот раз необыкновенно: непогода сделала Чёрное светлым. Игорная зона «Красная поляна», где мы жили, запомнилась досмотром аэропортовой строгости на входе в отель и небольшой выставкой винтажных украшений Bvlgary, откуда здесь снимок колье с подлинными древнеримскими монетами. Я задержался в Поляне на выходные, поэтому была возможно загрузить SW реальным багажом. Неплохой вариант для курортного такси. А покончив с работой, провёл отличный уикенд с друзьями и 300-сильной Импрезой WRX. В ней — ковши, пятиточечные ремни, подвеска от STI и какая-то блокировка сзади. Скользковато для летних шин, и поначалу барахлил впуск. Но накануне отлёта нашёлся исправный ДМРВ, так что воскресным утром я продуктивно попотел на серпантинах. Потом распили ставшую за эти дни традиционной чашку какао — и ариведерчи… Фотографии из самолёта банальны, но уж очень красив был закат над холодной Москвой по пути домой.
Паспортные данные
Kia Ceed SW | 1.4 | 1.6 | 1.4 Turbo-GDI |
---|---|---|---|
Кузов | |||
Тип кузова | универсал | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1475 | 1475 | 1475 |
Колёсная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Колея передняя/задняя, мм | 1573/1581 | 1565–1573/1573–1581 | 1559–1565/1567–1573 |
Снаряжённая масса, кг (EU) | 1222–1353 | 1241–1372 (1269–1407)* | 1297–1429 |
Полная масса, кг | 1800 | 1820 (1850) | 1880 |
Объём багажника, л | 625–1694 | 625–1694 | 625–1694 |
Двигатель | |||
Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1368 | 1591 | 1353 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 99,6/6000 | 128/6300 | 140/6000 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 134/4000 | 155/4850 | 242/1500–3200 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механическая, шестиступенчатая | механическая, шестиступенчатая (автоматическая, шестиступенчатая) | роботизированная, семиступенчатая |
Привод | передний | передний | передний |
Ходовая часть | |||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 (192) | 205 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,9 | 10,8 (11,8) | 9,4 |
Расход топлива, л/100 км | |||
— городской цикл | 8,2 | 8,7 (9,8) | 7,7 |
— загородный цикл | 5,5 | 5,6 (5,8) | 5,2 |
— смешанный цикл | 6,5 | 6,8 (7,3) | 6,1 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | |||
Топливо | АИ-92–98 | АИ-92–98 | АИ-92–98 |
* В скобках приведены данные для версии с «автоматом». |