Американцы забраковали фары kia seltos
Американский страховой институт дорожной безопасности IIHS испытал компактный кроссовер, не так давно вышедший на российский рынок. Получить оценку Top Safety Pick «Селтосу» помешал слабый головной свет.
Рейтинг Top Safety Pick присуждается по сумме оценок, полученных в различных видах испытаний, и его имеют многие модели Kia, присутствующие как на американском рынке, так и на нашем: Sorento, Sportage, Stinger, Soul, Forte (у нас Cerato). К этой компании вполне мог бы присоединиться и Seltos, показавший неплохие результаты и в фронтальных краш-тестах (в том числе с малым перекрытием), и при ударах сбоку и сзади, и в плане эффективности систем превентивной безопасности, включая функцию автоторможения. А при имитации переворачивания Seltos продемонстрировал более высокую жесткость кузова, чем упомянутые собратья, выдержав нагрузку на крышу, в 5,69 раза превышающую собственную массу автомобиля (при четырехкратном нормативе). Не совсем идеальным оказалось удобство установки детского кресла, хотя и его признали приемлемым, а камнем преткновения стала эффективность освещения в темное время суток. Причем американские эксперты забраковали как базовые галогенные фары, так и опционные светодиодные.
В этой связи любопытны результаты тестов, проведенных американской же национальной администрацией по безопасности движения NHTSA: там не оценивают фары, но есть другая специфика. В частности, немного различается методика испытаний на фронтальный удар, и тут к «Селтосу» вновь возникли вопросы: водителя-мужчину среднего роста он защитил на отлично, а вот невысокую женщину на пассажирском месте — лишь на четыре звезды из пяти. Аналогичную оценку кроссовер заработал по итогам испытаний на переворачивание — не в плане повреждений, как у IIHS, а в смысле вероятности такого сценария при резком маневре, которую оценили в 15 процентов. В итоге «Селтосу» удалось заработать те же четыре звезды из пяти, в то время как у старшего брата Kia Sportage — максимальные пять.
Паспортные данные
Kia Seltos | 1.6 MT | 1.6 AT | 2.0 IVT | 1.6T DCT |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Тип кузова | универсал | универсал | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота c рейлингами, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Колёсная база, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Колея передняя/задняя, мм | 1555–1571/1568–1584 | 1555–1571/1568–1584 | 1555–1571/1568–1584 | 1555–1571/1568–1584 |
Снаряжённая масса без водителя (DIN), кг | 1250–1290 (1325–1365)* | 1280–1370 (1355–1445) | 1295–1385 (1375–1465) | 1410–1500 |
Полная масса, кг | 1720 (1790) | 1800 (1875) | 1815 (1890) | 1925 |
Объём багажника, л | 468–1428[433–1393]** | 468–1428[433–1393] | 468–1428[433–1393] | 468–1428[433–1393] |
Двигатель | ||||
Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 123/6300 (121/6200) | 123/6300 (121/6200) | 149/6200 | 177/5500 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 150/4850 (148/4850) | 150/4850 (148/4850) | 179/4500 | 265/1500–4500 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | клиноцепной вариатор | роботизированная, преселективная, семиступенчатая |
Привод | передний (полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс) | передний (полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс) | передний (полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс) | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс |
Ходовая часть | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная (независимая, пружинная, многорычажная) | полузависимая, пружинная (независимая, пружинная, многорычажная) | полузависимая, пружинная (независимая, пружинная, многорычажная) | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Рулевое управление | реечное, с электроусилителем на рулевом валу | реечное, с электроусилителем на рулевом валу | реечное, с электроусилителем на рулевом валу | реечное, с электроусилителем на рулевом валу |
Шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 190 |
Эксплуатационные характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 175 (170) | 175 (170) | 190 | 200 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,2 (12,9) | 12,3 (12,6) | 9,6 (10,4) | 8,4 |
Расход топлива, л/100 км | ||||
— городской цикл | 8,7 (9,7) | 9,7 (9,9) | 8,8 (9,4) | 9,5 |
— загородный цикл | 5,8 (6,6) | 6,0 (6,8) | 5,6 (6,1) | 6,3 |
— смешанный цикл | 6,9 (7,8) | 7,4 (8,0) | 6,8 (7,3) | 7,6 |
Экологический класс | пятый | пятый | пятый | пятый |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Топливо | АИ-92–98 | АИ-92–98 | АИ-92–98 | АИ-92–98 |
* В скобках приведены данные для полноприводных версий. | ||||
** В квадратных скобках приведены данные для версий с полноразмерным запасным колесом. |
Техника
Силовой диапазон вариатора очень широк ― 6,96. Причём достигнут он без дополнительных редукторов, как у
Jatco
или
Тойоты
, а лишь за счёт гибкости цепи на малых диаметрах шкива. Для этого шаг звеньев уменьшен, причём ради снижения шума он сделан неравномерным. Акустический комфорт обеспечивают также направляющие цепи и «кокон» из шумоизоляции вокруг корпуса. Действительно, никаких специфических звуков в ходе теста нами замечено не было. Ресурсные испытания, в том числе с участием специалистов НАМИ, как правило, проводились так, чтобы имитировать 150 тысяч километров обычной эксплуатации. Но в ходе отдельных тестов эквивалентный пробег доводили даже до 300 тысяч километров.